Прицеп для электростанций МЗСА T 2512-1.16.241
- Кузов, мм2500×1220
- Грузоподъёмность1290 кг
- Осей1
204 400 ₽

МЗСА T 2512-1.16.243 — прицеп для электростанций.
| Габаритные размеры | 3948×1815×1171 мм |
| Размеры платформы | 2500×1220 мм |
| Полная масса | 1600 кг |
| Грузоподъемность | 1248 кг |
| Снаряжённая масса | 352 кг |
| Нагрузка на одну ось | 1500 кг |
| Подвеска | рессорная |
| Кол-во листов рессоры | 2×9 листов |
| Кол-во осей/колёс | 1/2 |
| Дорожный просвет | 268 мм |
| Колея колес | 1620 мм |
| Размер колёс | R14С |
| Тормоз | тормоз наката |
| Сцепное устройство | петля 76 мм |
| Высота сцепного устройства | 632-882 мм |
| Тип ТСУ | крюк |
| Фонари | светодиодные |
| Штекер | 2/7-pin |
| Защитное покрытие | цинк |
Выписка из электронного ПТС, договор купли-продажи, паспорт и руководство по эксплуатации. Для стран ЕАЭС есть дополнительный пакет.
Проверяем прицеп перед выдачей и консультируем по обслуживанию.
Полная масса 1600 кг: для такого состава может потребоваться категория BE. Подскажем при заказе.
Тент и каркас для этой модели подберёт менеджер, цену назовёт по телефону.
Или оставьте телефон, перезвоним и оформим заказ